Mökkien hintataulukko:
| Hinnat alkaen / viikko | Hinta A | Hinta B | Hinta C | Viikonloppu pe-su |
|
| Myllymökki – hulppeaa järvimaisemaa | 1199 € | 1100 € | 918 € | alk. 393 € | |
| Tuomaantupa | 958 € | 886 € | 734 € | alk. 314 € | |
| Pajaranta | 851 € | 810 € | 675 € | alk. 289 € | |
| Juurlahti | 851 € | 803 € | 670 € | alk. 287 € | |
| Talasniemi | 834 € | 762 € | 636 € | alk. 272 € | |
| Lassinmaja | 851 € | 810 € | 675 € | alk. 289 € | |
| Kytöranta | 851 € | 742 € | 659 € | alk. 282 € | |
| Kuikanranta | 1103 € | 1002 € | 836 € | alk. 358 € | |
| Manunsaari | 609 € | 530 € | 491 € | alk. 210 € | |
| Velmun mökki | Neuvoteltava Velmun kanssa € | € | € | € |
Mökkien vuokrahinnat vaihtelevat ajankohdan ja mökin tyypin mukaan. Tämä hinnasto on voimassa huhtikuun loppuun 2023.
Hinta A: kesäkuukaudet, uusi vuosi
Juhannusviikko n.12% kalliimpi, kuin A-viikko
Hinta B: hiihtolomaviikot, pääsiäinen, kesäkuun 1. ja toinen viikko, elokuun 3. viikko, joulu
Hinta C: muut ajat
Viikonloppu: perjantai klo 16 alkaen-sunnuntai klo 12 asti
Lisäpalvelut:
Liinavaatteet 15 euroa/hlö
Loppusiivous 100-160 euroa
(Myllymökki ja Tuomaantupa 160 euroa, Kuikanranta 140 euroa, muut mökit 100 euroa)
Mökkien hinnat voimassa toistaiseksi.
Varustetaulukko
| Mökin nimi numero |
Pajaranta 3000 |
Talasniemi 928 |
Lassinmaja 926 |
Tuomaantupa 1591 |
Kytöranta 6780 |
Juurlahti 5647 |
Manunsaari 927 |
Kuikanranta 10102 |
Myllymökki 11882 |
| Huoneistoala | 70 m² | 74 m² | 66 m² | 108 m² | 72 m² | 68 m² | 23 m² | 92 m² | 95 m² |
| Henkilömäärä | 4+2 | 4 | 4+2 | kesällä 7+1 talvella 5+1 | 4+2 | 4 | 2+2 | 4+2 | 4+3 |
| Malo-luokitus | **** | *** | **** | **** | **** | **** | * | **** | **** |
| Käyttökausi: ympäri vuoden |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Käyttökausi: 1.5.-30.10. |
x | ||||||||
| Lemmikit | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Etäisyys rantaan (m) | 20 | 30 | 20 | 15 | 45 | 25 | 5 | 20 | 20 |
| Tilat: | |||||||||
| Ovellinen makuuhuone: |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | aitta | 2 | 2 |
| Olohuone: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TV | x | x | x | x | x | x | ei | x | 2 kpl |
| x | |||||||||
| Radio | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Keittiö | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kylmä/lämmin vesi | x | x | x | x | x | x | ei | x | x |
| Jääkaappi | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pakastin | jenkkikaappi | jenkkikaappi | jenkkikaappi | x | jenkkikaappi | pakastin | ei | x | x |
| Sähköliesi | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Astianpesukone | x | x | x | x | x | x | ei | x | x |
| Mikro | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kahvinkeitin | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vedenkeitin | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Leivänpaahdin | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Astiasto | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ruuanvalmistus- välineet |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Puusauna | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pukuhuone | x | x | x | x | puku/pesu | x | x | x | x |
| Pyykinpesukone | x | x | x | x | x | x | ei | x | x |
| Kuivauskaappi | x | ei | x | x | ei | x | ei | x | x |
| Silitysrauta | lainattavissa | lainattavissa | lainattavissa | lainattavissa | lainattavissa | lainattavissa | lainattavissa | lainattavissa | x |
| Pesuhuone | x | x | x | x | x | x | ei | x | x |
| Suihku | x | x | x | x | x | x | ei | x | x |
| WC | |||||||||
| Sisä-wc | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ulko-wc (komposti) | x | ||||||||
| Ulkoterassi | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Grillikatos |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Soutuvene | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pelastusliivit saa tilalta |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityspistoke autolle | x | x | x | x | x | x | x | x |

